Vòng bi 39573/39521
- Hotline : 0968 98 97 96 (Zalo 24/7)
- Thương Hiệu : TIMKEN
- Xuất xứ: USA
- Tình trạng : Hàng mới 100% – Nhập khẩu – Hàng có sẵn
- Web: www.https://thuyngocha.com.vn
- Vòng bi côn hệ Inch Timken / Bạc đạn côn hệ lẻ TIMKEN
- bạc đạn Côn một dãy, bạc đạn côn hai dãy
- CATALO Sản phẩm : Catalogue Vòng bi TIMKEN
- Description
Description
Vòng bi 39573/39521 – Timken, SKF, NTN – Hotline tư vấn – hỗ trợ kỹ thuật – 0968.98.97.96 (zalo 24/7)
www.thuyngocha.com.vn
Hàng có sẵn giao miễn phí Toàn Quốc Nhà nhập phân phối sỉ Vòng bi bạc đạn, gối đỡ, dây curoa Cam kết giá luôn rẻ hơn thị trường
1. Vòng bi 39573/39521 và các sản phẩm khác tương đương
| Bac dan 45285-45220 Koyo, | bạc đạn Mỹ 45285-45220 Koyo, | Vòng bi Mỹ 45285-45220 Koyo, |
| Bac dan 45284-45220 Koyo, | bạc đạn Mỹ 45284-45220 Koyo, | Vòng bi Mỹ 45284-45220 Koyo, |
| Bac dan 45285A-45221 Koyo, | bạc đạn Mỹ 45285A-45221 Koyo, | Vòng bi Mỹ 45285A-45221 Koyo, |
| Bac dan 45285-45221 Koyo, | bạc đạn Mỹ 45285-45221 Koyo, | Vòng bi Mỹ 45285-45221 Koyo, |
| Bac dan 45284-45221 Koyo, | bạc đạn Mỹ 45284-45221 Koyo, | Vòng bi Mỹ 45284-45221 Koyo, |
| Bac dan 45285-45222 Koyo, | bạc đạn Mỹ 45285-45222 Koyo, | Vòng bi Mỹ 45285-45222 Koyo, |
| Bac dan 45284-45222 Koyo, | bạc đạn Mỹ 45284-45222 Koyo, | Vòng bi Mỹ 45284-45222 Koyo, |
| Bac dan 45285A-45222 Koyo, | bạc đạn Mỹ 45285A-45222 Koyo, | Vòng bi Mỹ 45285A-45222 Koyo, |
| Bac dan 455W-452A Koyo, | bạc đạn Mỹ 455W-452A Koyo, | Vòng bi Mỹ 455W-452A Koyo, |
| Bac dan 455-52A Koyo, | bạc đạn Mỹ 455-52A Koyo, | Vòng bi Mỹ 455-52A Koyo, |
| Bac dan 455W-453 Koyo, | bạc đạn Mỹ 455W-453 Koyo, | Vòng bi Mỹ 455W-453 Koyo, |
| Bac dan 455-453 Koyo, | bạc đạn Mỹ 455-453 Koyo, | Vòng bi Mỹ 455-453 Koyo, |
| Bac dan 1380H – 1328 Koyo, | bạc đạn Mỹ 1380H – 1328 Koyo, | Vòng bi Mỹ 1380H – 1328 Koyo, |
| Bac dan 1380H – 1328X Koyo, | bạc đạn Mỹ 1380H – 1328X Koyo, | Vòng bi Mỹ 1380H – 1328X Koyo, |
| Bac dan 1380 – 328X Koyo, | bạc đạn Mỹ 1380 – 328X Koyo, | Vòng bi Mỹ 1380 – 328X Koyo, |
| Bac dan 1380 – 1329 Koyo, | bạc đạn Mỹ 1380 – 1329 Koyo, | Vòng bi Mỹ 1380 – 1329 Koyo, |
| Bac dan 1380H – 1329 Koyo, | bạc đạn Mỹ 1380H – 1329 Koyo, | Vòng bi Mỹ 1380H – 1329 Koyo, |
| Bac dan 1755 – 1729 Koyo, | bạc đạn Mỹ 1755 – 1729 Koyo, | Vòng bi Mỹ 1755 – 1729 Koyo, |
| Bac dan 1755 – 729X Koyo, | bạc đạn Mỹ 1755 – 729X Koyo, | Vòng bi Mỹ 1755 – 729X Koyo, |
| Bac dan 1755 – 1730 Koyo, | bạc đạn Mỹ 1755 – 1730 Koyo, | Vòng bi Mỹ 1755 – 1730 Koyo, |







