Vòng bi LM 87010/LM 67048
- Thông số kỹ thuật tham khảo tại “catagogue” www.thuyngocha.com.vn
- Thương hiệu: TIMKEN
- Xuất xứ : MỸ ( USA) / Nhật Bản
- Hàng mới 100%,
- Tình trạng: Sản phẩm đang có sẵn
- LH: 0968.98.97.96 – (028) 351.60.351 (Hỗ trợ online zalo )
- Tham khảo các mã tương đương tương: Vòng bi côn hệ Inch
- Mô tả
Mô tả
Vòng bi LM 87010/LM 67048 TIMKEN – KOYO -NTN -SKF – Hàng tồn kho có sẵn tư vấn kỹ thuật miễn phí 0968 98 97 96 (Zalo)
- Giao hàng miễn phí
- Tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn bảo dưỡng, lắp ráp trong suốt quá trình sử dụng
- Hotline :0968 98 97 96 (Zalo)
- Email: p.kinhdoanhtnh@gmail.com
- Mua hàng qua facebook : Vòng bi Timken chính hãng
1. Một số Ổ bi côn hệ inch giảm giá – Vòng bi LM 87010/LM 67048
Bi côn 28985 Timken, | Bạc côn 28985 Timken, | Ổ bi 28985 Timken, |
Bi côn 28985/28920 Timken, | Bạc côn 28985/28920 Timken, | Ổ bi 28985/28920 Timken, |
Bi côn 28985-28920 Timken, | Bạc côn 28985-28920 Timken, | Ổ bi 28985-28920 Timken, |
Bi côn 2924/2984 Timken, | Bạc côn 2924/2984 Timken, | Ổ bi 2924/2984 Timken, |
Bi côn 2924-2984 Timken, | Bạc côn 2924-2984 Timken, | Ổ bi 2924-2984 Timken, |
Bi côn 29520/28985 Timken, | Bạc côn 29520/28985 Timken, | Ổ bi 29520/28985 Timken, |
Bi côn 29520/29580 Timken, | Bạc côn 29520/29580 Timken, | Ổ bi 29520/29580 Timken, |
Bi côn 29520-28985 Timken, | Bạc côn 29520-28985 Timken, | Ổ bi 29520-28985 Timken, |
Bi côn 29520-29580 Timken, | Bạc côn 29520-29580 Timken, | Ổ bi 29520-29580 Timken, |
Bi côn 29521 Timken, | Bạc côn 29521 Timken, | Ổ bi 29521 Timken, |
Bi côn 29521/29585 Timken, | Bạc côn 29521/29585 Timken, | Ổ bi 29521/29585 Timken, |
Bi côn 29521-29585 Timken, | Bạc côn 29521-29585 Timken, | Ổ bi 29521-29585 Timken, |
Bi côn 29522 Timken, | Bạc côn 29522 Timken, | Ổ bi 29522 Timken, |
Bi côn 29522/29590 Timken, | Bạc côn 29522/29590 Timken, | Ổ bi 29522/29590 Timken, |
Bi côn 29522-29590 Timken, | Bạc côn 29522-29590 Timken, | Ổ bi 29522-29590 Timken, |
Vòng bi LM 87010/LM 67048 : Sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng công nghiệp
là một loại vòng bi côn một hàng, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ chính xác và độ bền cao.
-
Với kích thước tiêu chuẩn hệ inch , liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông số kỹ thuật vòng bi
-
Vòng bi này có khả năng chịu tải trọng lớn và vận hành ổn định trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
2. Tại sao nên chọn mua vòng bi TIMKEN tại công ty chúng tôi?
- Khả năng chịu tải vượt trội: Thiết kế côn đặc biệt giúp vòng bi phân bố tải trọng đều, đảm bảo tuổi thọ cao.
- Độ chính xác cao: Quy trình sản xuất hiện đại đảm bảo vòng bi có độ chính xác cao, giảm thiểu ma sát và tiếng ồn.
- Vật liệu chất lượng: Sử dụng các loại thép hợp kim cao cấp, chịu mài mòn và nhiệt độ tốt.
- Tuổi thọ dài: Với thiết kế tối ưu và chất liệu tốt, có tuổi thọ cao, giảm thiểu chi phí bảo trì.
3. So sánh Vòng bi LM 87010/LM 67048 của Timken và Koyo
Tính năng | Timken | Koyo |
---|---|---|
Chất lượng | Nhãn hiệu hàng đầu thế giới, chất lượng đồng đều | Chất lượng cao, giá cả cạnh tranh |
Ứng dụng | Rộng rãi trong các ngành công nghiệp nặng | Phổ biến trong các ứng dụng công nghiệp vừa và nhỏ |
Giá cả / Nơi sản xuất | giá Cao hơn / Xuất xứ USA | giá Thấp hơn/ Xuất xứ Nhật Bản |
Ứng dụng của – Vòng bi LM 87010/LM 67048
Vòng bi được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị sau:
- Máy công cụ
- Máy móc xây dựng
- Thiết bị nâng hạ
- Ô tô
- Máy nông nghiệp