Bạc đạn 645
- Thông số kỹ thuật tham khảo tại “catagogue” www.thuyngocha.com.vn
- Thương hiệu: TIMKEN
- Xuất xứ : MỸ ( USA) / Nhật Bản
- Hàng mới 100%,
- Tình trạng: Sản phẩm đang có sẵn
- LH: 0968.98.97.96 – (028) 351.60.351 (Hỗ trợ online zalo )
- Tham khảo các mã tương đương tương: Vòng bi côn hệ Inch
- Mô tả
Mô tả
Bạc đạn 645 TIMKEN – KOYO -NTN -SKF – Hàng tồn kho có sẵn tư vấn kỹ thuật miễn phí 0968 98 97 96 (Zalo)
- Giao hàng miễn phí
- Tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn bảo dưỡng, lắp ráp trong suốt quá trình sử dụng
- Hotline :0968 98 97 96 (Zalo)
- Email: p.kinhdoanhtnh@gmail.com
- Mua hàng qua facebook : Vòng bi Timken chính hãng
1. Một số Ổ bi côn hệ inch giảm giá – Bạc đạn 645
Bearings Timken JLM 710949, | Vòng bi côn Timken JLM 710949, |
Bearings Timken JLM 710949/JLM710910, | Vòng bi côn Timken JLM 710949/JLM710910, |
Bearings Timken JLM 710949-JLM710910, | Vòng bi côn Timken JLM 710949-JLM710910, |
Bearings Timken JLM104948, | Vòng bi côn Timken JLM104948, |
Bearings Timken JLM104948/JML104910, | Vòng bi côn Timken JLM104948/JML104910, |
Bearings Timken JLM104948-JML104910, | Vòng bi côn Timken JLM104948-JML104910, |
Bearings Timken JLM506810, | Vòng bi côn Timken JLM506810, |
Bearings Timken JLM506810/JLM506849, | Vòng bi côn Timken JLM506810/JLM506849, |
Bearings Timken JLM506810-JLM506849, | Vòng bi côn Timken JLM506810-JLM506849, |
Bearings Timken JLM506849, | Vòng bi côn Timken JLM506849, |
Bearings Timken JLM506849/JLM506810, | Vòng bi côn Timken JLM506849/JLM506810, |
Bearings Timken JLM506849-JLM506810, | Vòng bi côn Timken JLM506849-JLM506810, |
Bearings Timken JLM710910, | Vòng bi côn Timken JLM710910, |
Bearings Timken JLM710910/JLM 710949, | Vòng bi côn Timken JLM710910/JLM 710949, |
Bearings Timken JLM710910-JLM 710949, | Vòng bi côn Timken JLM710910-JLM 710949, |
Bearings Timken JM205149, | Vòng bi côn Timken JM205149, |
Bearings Timken JM205149/10, | Vòng bi côn Timken JM205149/10, |
Bạc đạn 645 : Sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng công nghiệp
là một loại vòng bi côn một hàng, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ chính xác và độ bền cao.
-
Với kích thước tiêu chuẩn hệ inch , liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông số kỹ thuật vòng bi
-
Vòng bi này có khả năng chịu tải trọng lớn và vận hành ổn định trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
2. Tại sao nên chọn mua vòng bi TIMKEN tại công ty chúng tôi?
- Khả năng chịu tải vượt trội: Thiết kế côn đặc biệt giúp vòng bi phân bố tải trọng đều, đảm bảo tuổi thọ cao.
- Độ chính xác cao: Quy trình sản xuất hiện đại đảm bảo vòng bi có độ chính xác cao, giảm thiểu ma sát và tiếng ồn.
- Vật liệu chất lượng: Sử dụng các loại thép hợp kim cao cấp, chịu mài mòn và nhiệt độ tốt.
- Tuổi thọ dài: Với thiết kế tối ưu và chất liệu tốt, có tuổi thọ cao, giảm thiểu chi phí bảo trì.
3. So sánh Bạc đạn 645 của Timken và Koyo
Tính năng | Timken | Koyo |
---|---|---|
Chất lượng | Nhãn hiệu hàng đầu thế giới, chất lượng đồng đều | Chất lượng cao, giá cả cạnh tranh |
Ứng dụng | Rộng rãi trong các ngành công nghiệp nặng | Phổ biến trong các ứng dụng công nghiệp vừa và nhỏ |
Giá cả / Nơi sản xuất | giá Cao hơn / Xuất xứ USA | giá Thấp hơn/ Xuất xứ Nhật Bản |
Ứng dụng của – Bạc đạn 645
Vòng bi được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị sau:
- Máy công cụ
- Máy móc xây dựng
- Thiết bị nâng hạ
- Ô tô
- Máy nông nghiệp