Vòng bi SY 40 TF/VA228
- Thông số kỹ thuật tham khảo tại “catagogue” www.thuyngocha.com.vn
- Thương hiệu: SKF
- Xuất xứ : Châu Âu
- Hàng mới 100%
- Tình trạng: Sản phẩm đang có sẵn
- LH: 0968.98.97.96 – (028) 351.60.351 (Hỗ trợ online zalo )
- Tham khảo sản phẩm gối đỡ vòng bi skf
- Mô tả
Mô tả
Vòng bi SY 40 TF/VA228 SKF – Hàng tồn kho có sẵn tư vấn kỹ thuật miễn phí 0968 98 97 96 (Zalo)
- Giao hàng miễn phí Vòng bi – bạc đạn – gối đỡ ổ bi
- Tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn bảo dưỡng, lắp ráp trong suốt quá trình sử dụng
- Hotline :0968 98 97 96 (Zalo)
- Email: p.kinhdoanhtnh@gmail.com
- Mua hàng qua facebook : Vòng bi gối skf chính hãng
1. Danh sách mặt hàng gối đỡ giảm giá – Vòng bi SY 40 TF/VA228
| Bearings SY55 (Đường kính trong 55mm), | Vong bi SY55 (Đường kính trong 55mm), |
| Bearings SY60 (Đường kính trong 60mm), | Vong bi SY60 (Đường kính trong 60mm), |
| Bearings SY65 (Đường kính trong 65mm), | Vong bi SY65 (Đường kính trong 65mm), |
| Bearings SY 1. (Đường kính trong 25.4mm), | Vong bi SY 1. (Đường kính trong 25.4mm), |
| Bearings SY 1/2 (Đường kính trong 12.7mm), | Vong bi SY 1/2 (Đường kính trong 12.7mm), |
| Bearings SY 12 (Đường kính trong 12mm), | Vong bi SY 12 (Đường kính trong 12mm), |
| Bearings SY 15 (Đường kính trong 15mm), | Vong bi SY 15 (Đường kính trong 15mm), |
| Bearings SY 17 (Đường kính trong 17mm), | Vong bi SY 17 (Đường kính trong 17mm), |
| Bearings SY 1.1/2 (Đường kính trong 38.1mm), | Vong bi SY 1.1/2 (Đường kính trong 38.1mm), |
| Bearings SY 1.3/4 (Đường kính trong 44.45mm), | Vong bi SY 1.3/4 (Đường kính trong 44.45mm), |
| Bearings SY 1.3/8 (Đường kính trong 34925mm), | Vong bi SY 1.3/8 (Đường kính trong 34925mm), |
| Bearings SY 1.1/8 (Đường kính trong 28575mm), | Vong bi SY 1.1/8 (Đường kính trong 28575mm), |
| Bearings SY 1.1/4 (Đường kính trong 31.75mm), | Vong bi SY 1.1/4 (Đường kính trong 31.75mm), |
| Bearings SY 1.5/16 (Đường kính trong 33338mm), | Vong bi SY 1.5/16 (Đường kính trong 33338mm), |
| Bearings SY 1.7/16 (Đường kính trong 36513mm), | Vong bi SY 1.7/16 (Đường kính trong 36513mm), |
| Bearings SY 15/16 (Đường kính trong 23813mm), | Vong bi SY 15/16 (Đường kính trong 23813mm), |
2. Tại sao nên chọn mua tại công ty chúng tôi?
- Chúng tôi trên 15 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vòng bi bạc đạn các loại
- Hàng hóa tồn kho sẵn có nhiều, phân phối nhiều thương hiệu đa dạng sản phẩm giúp khách hàng dễ chọn lựa
- Phân Phối hàng chính hãng Nhiều thương hiệu FAG, SKF, NSK, KOYO, INA, KOYO…
- Khả năng chịu tải vượt trội: Thiết kế Vỏ gối gang chắc chắn đảm bảo tuổi thọ cao.
- Độ chính xác cao: Quy trình sản xuất hiện đại đảm bảo vòng bi có độ chính xác cao, giảm thiểu ma sát và tiếng ồn.
- Vật liệu chất lượng: Sử dụng các loại thép hợp kim cao cấp, chịu mài mòn và nhiệt độ tốt.
- Tuổi thọ dài: Với thiết kế tối ưu và chất liệu tốt, có tuổi thọ cao, giảm thiểu chi phí bảo trì.
3. Hình ảnh vòng bi gối đỡ SKF – Vòng bi SY 40 TF/VA228

Gối đỡ vòng bi bạc đạn SY..TF, FY..TF, TU… TF, FYC..TF










